Отмена доверенностей

№ п/п № доверенности Дата выдачи: ФИО поверенного: Дата отмены:
1 17/1 02.12.2021 Кожевникова Светлана Игоревна (НИПИГАЗ АКТИВ) 22.03.2024
2 77/749-н/77-2022-2-93 10.03.2022 Кожевникова Светлана Игоревна 22.03.2024
3 42/1 02.12.2021 Кожевникова Светлана Игоревна 22.03.2024
4 11 11.03.2024 Кожевникова Светлана Игоревна (НИПИГАЗ ИТ) 22.03.2024
5 30 27.06.2023 Дмитриенко Анастасия Дмитриевна (НИПИГАЗ ИТ) 20.03.2024
6 11 23.06.2023 Дмитриенко Анастасия Дмитриевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 20.03.2024
7 81 03.07.2023 Дмитриенко Анастасия Дмитриевна 20.03.2024
8 148 21.11.2022 Самусевич Владимир Валерьевич 20.03.2024
9 76 08.06.2023 Агеев Дмитрий Анатольевич 20.03.2024
10 6 13.01.2023 Лепаж Пьер, Анри, Альфред 19.03.2024
11 83 01.02.2024 Ефимова Алёна Витальевна 18.03.2024
12 69 01.06.2023 Шапиков Ринат Идиятуллович 15.03.2024
13 2 01.02.2023 Шапиков Ринат Идиятуллович (НИПИГАЗ АКТИВ) 15.03.2024
14 113 02.09.2022 Сергеев Сергей Дмитриевич 15.03.2024
15 60 25.01.2024 Кокорев Алексей Сергеевич 11.03.2024
16 102 07.02.2024 Кувшинов Максим Сергеевич 11.03.2024
17 31 30.01.2023 Выходцев Роман Олегович 05.03.2024
18 149 21.11.2022 Ерёмин Юрий Викторович 05.03.2024
19 331 12.12.2023 Иваненко Анна Викторовна 04.03.2024
20 78 16.06.2023 Луговой Алексей Леонидович 29.02.2024
21 2/1 11.01.2022 Чумакова Екатерина Андреевна 29.02.2024
22 38 19.01.2024 Климчук Сабина Рустамовна 27.02.2024
23 38/2 15.11.2021 Коротаева Наталья Александровна 26.02.2024
24 16/2 17.05.2021 Лукьянова Наталья Викторовна 26.02.2024
25 332 12.12.2023 Андрющенко Дмитрий Васильевич 22.02.2024
26 36 24.02.2022 Семенов Сергей Николаевич 22.02.2024
27 118 13.02.2024 Махов Антон Сергеевич, Шевченко Дмитрий Андреевич, Григорян Сергей Андраникович, Кириленко Даниил Юрьевич, Мартынова Анна Анатольевна, Опаровская Валерия Андреевна, Родионова Маргарита Александровна, Колесников Юрий Александрович, Медведев Илья Владимиров 21.02.2024
28 13 11.01.2024 Вальянов Дмитрий Владимирович 14.02.2024
29 128 23.09.2022 Гуламова Анна Юрьевна, Демьяненко Елена Евгеньевна 13.02.2024
30 98 29.08.2023 Филиппов Павел Александрович 13.02.2024
31 292 23.11.2023 Багласов Андрей Сергеевич 12.02.2024
32 161 05.12.2022 Кувшинов Максим Сергеевич 12.02.2024
33 77/749-н/77-2022-2-349 04.08.2022 Кокорев Алексей Сергеевич 08.02.2024
34 148 31.10.2023 Чернов Евгений Михайлович 07.02.2024
35 160 05.12.2022 Протопопов Виталий Викторович 07.02.2024
36 7 13.01.2023 Колесникова Екатерина Георгиевна 07.02.2024
37 158 31.10.2023 Урюпина Евгения Михайловна 06.02.2024
38 242 14.11.2023 Гуров Андрей Владимирович 06.02.2024
39 363 20.12.2023 Микушина Ольга Геннадьевна 06.02.2024
40 155 30.11.2022 Шладков Дмитрий Анатольевич 31.01.2024
41 153 31.10.2023 Захаров Евгений Андреевич 30.01.2024
42 9 20.03.2023 Журавлевич Елена Валерьевна (НИПИГАЗ ИТ) 30.01.2024
43 38/2 15.11.2021 Журавлевич Елена Валерьевна 29.01.2024
44 1/1 10.01.2022 Гребенюк Александр Николаевич 26.01.2024
45 89 01.08.2023 Охрименко Екатерина Владимировна 25.01.2024
46 94 28.07.2022 Фадеева Анна Валерьевна 19.01.2024
47 77/749-н/77-2023-2-225 26.04.2023 Кульков Денис Станиславович 18.01.2024
48 146 18.11.2022 Зубков Александр Алексеевич 12.01.2024
49 73 08.06.2023 Баров Роман Вячеславович 12.01.2024
50 371 21.12.2023 Бронникова Наталья Владимировна 11.01.2024
51 40 27.02.2023 Кульков Денис Станиславович 11.01.2024
52 109 02.09.2022 Усков Павел Александрович 11.01.2024
53 162 12.12.2022 Таропкин Алексей Леонидович 09.01.2024
54 162 12.12.2022 Бровин Андрей Сергеевич 09.01.2024
55 100 04.09.2023 Антошкин Антон Николаевич 28.12.2023
56 4 13.01.2023 Базанов Марк Александрович 28.12.2023
57 3 13.01.2023 Путилин Кирилл Николаевич 27.12.2023
58 24 27.01.2022 Затравкин Павел Викторович 27.12.2023
59 156 30.11.2022 Бронникова Наталья Владимировна 27.12.2023
60 165 19.12.2022 Иванов Антон Андреевич 25.12.2023
61 209 02.11.2023 Щека Роман Евгеньевич 20.12.2023
62 239 14.11.2023 Дерендяева Татьяна Николаевна 19.12.2023
63 16 19.01.2023 Сосыка Евгений Анатольевич 18.12.2023
64 205 02.11.2023 Хасенко Елена Дмитриевна 14.12.2023
65 180 31.10.2023 Кирюшкина Наталья Георгиевна 13.12.2023
66 120 31.10.2023 Имаев Виталий Венерович 13.12.2023
67 16 19.01.2023 Мугтабаров Ренат Явдатович 12.12.2023
68 112 02.09.2022 Пикторинский Денис Петрович 12.12.2023
69 186 02.11.2023 Оношкин Сергей Сергеевич 11.12.2023
70 126 31.10.2023 Шультайс Анастасия Валерьевна 11.12.2023
71 104 15.09.2023 Карпиевич Максим Константинович 11.12.2023
72 75 08.06.2023 Макаренко Ярослав Леонидович 06.12.2023
73 22 10.05.2023 Бякова Ксения Вячеславовна (НИПИГАЗ ИТ) 29.11.2023
74 80 03.07.2023 Бякова Ксения Вячеславовна 29.11.2023
75 9/1 15.04.2021 Рымшин Андрей Николаевич 28.11.2023
76 99 04.09.2023 Соловьев Ким Сергеевич 28.11.2023
77 2 13.01.2023 Красовская Наталья Александровна 20.11.2023
78 166 26.12.2022 Собина Алексей Александрович 16.11.2023
79 70 01.06.2023 Собина Алексей Александрович 16.11.2023
80 52 16.12.2021 Володяев Артем Владимирович 13.11.2023
81 16 19.01.2023 Сираш Александр Николаевич 07.11.2023
82 3/5 01.02.2021 Еланцев Артём Викторович 07.11.2023
83 134 31.10.2023 Алферов Александр Сергеевич 03.11.2023
84 8 13.01.2023 Скурихина Анна Александровна 03.11.2023
85 158 30.11.2022 Ильюшин Дмитрий Валерьевич 01.11.2023
86 42 07.03.2023 Панасенко Павел Андреевич 01.11.2023
87 16 19.01.2023 Иноземцев Андрей Владимирович 31.10.2023
88 153 30.11.2022 Степанов Владислав Сергеевич 27.10.2023
89 78 16.06.2023 Степанов Владислав Сергеевич 27.10.2023
90 16 19.01.2023 Данковцев Сергей Викторович 25.10.2023
91 27 23.05.2023 Алексеева Елена Константиновна (НИПИГАЗ ИТ) 20.10.2023
92 94 15.08.2023 Алексеева Елена Константиновна 20.10.2023
93 26 23.05.2023 Дудина Елена Анатольевна (НИПИГАЗ ИТ) 19.10.2023
94 77/749-н/77-2023-2-112 09.03.2023 Дудина Елена Анатольевна (НИПИГАЗ ИТ) 19.10.2023
95 93 15.08.2023 Дудина Елена Анатольевна 19.10.2023
96 77/749-н/77-2023-2-226 26.04.2023 Дудина Елена Анатольевна 19.10.2023
97 16 19.01.2023 Острижный Дмитрий Михайлович 19.10.2023
98 48 27.03.2023 Горлов Денис Евгеньевич 19.10.2023
99 107 15.09.2023 Курланов Константин Сергеевич 17.10.2023
100 106 15.09.2023 Задернюк Андрей Владимирович 17.10.2023
101 54 25.04.2023 Дерябин Кирилл Андреевич 16.10.2023
102 83 07.07.2023 Седень Наталья Николаевна 13.10.2023
103 83 07.07.2023 Лукашенко Роман Александрович 13.10.2023
104 83 07.07.2023 Крутских Светлана Васильевна 13.10.2023
105 50 16.12.2021 Егоров Иван Витальевич 10.10.2023
106 125 19.09.2022 Коготков Сергей Валерьевич 10.10.2023
107 116 02.09.2022 Коготков Сергей Валерьевич 10.10.2023
108 103 10.08.2022 Сизык Елена Витальевна 10.10.2023
109 102 09.08.2022 Сизык Елена Витальевна 10.10.2023
110 95 28.07.2022 Сизык Елена Витальевна 10.10.2023
111 9 13.01.2023 Перминова Екатерина Андреевна 04.10.2023
112 95 28.07.2022 Тумаков Николай Сергеевич 02.10.2023
113 57 15.05.2023 Разумова Ольга Владимировна 02.10.2023
114 32 30.01.2023 Мостовой Дмитрий Алексеевич 02.10.2023
115 16 19.01.2023 Святный Юлиан Юрьевич 02.10.2023
116 16 19.01.2023 Митин Андрей Николаевич 02.10.2023
117 96 15.08.2023 Восканян Айк Робертович 02.10.2023
118 36 24.02.2022 Прокопчук Алексей Александрович 29.09.2023
119 11 13.01.2023 Жданович Сергей Игоревич 25.09.2023
120 11 14.01.2022 Каледин Константин Сергеевич 21.09.2023
121 11 14.01.2022 Валитов Искандер Юнерович 21.09.2023
122 77/749-н/77-2022-2-407 15.09.2022 Ким Елена Викторовна 14.09.2023
123 33/4 18.08.2021 Ким Елена Викторовна 14.09.2023
124 6 03.06.2021 Карелин Михаил Викторович (НИПИГАЗ АКТИВ) 08.09.2023
125 14 14.01.2022 Карелин Михаил Викторович 08.09.2023
126 162 12.12.2022 Косолапов Вадим Павлович 01.09.2023
127 67 31.05.2023 Кузнецов Максим Олегович 01.09.2023
128 130 28.09.2022 Смирнов Сергей Викторович 31.08.2023
129 51 26.04.2022 Филиппов Павел Александрович 31.08.2023
130 95 28.07.2022 Мещерякова Маргарита Владимировна 29.08.2023
131 42 09.03.2022 Сысоев Андрей Леонидович 24.08.2023
132 77 30.06.2022 Cимоненко Игорь Сергеевич 23.08.2023
133 82 07.07.2023 Золотова Екатерина Геннадьевна 15.08.2023
134 124 19.09.2022 Болотский Александр Борисович 02.08.2023
135 123 15.09.2022 Болотский Александр Борисович 02.08.2023
136 8 22.05.2023 Мирзоева Елизавета Георгиевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 31.07.2023
137 25 23.05.2023 Мирзоева Елизавета Георгиевна (НИПИГАЗ ИТ) 31.07.2023
138 135 13.10.2022 Мирзоева Елизавета Георгиевна 31.07.2023
139 154 30.11.2022 Стовпник Максим Александрович 31.07.2023
140 11 14.01.2022 Пономарёв Анатолий Васильевич 25.07.2023
141 38/3 01.11.2021 Агеев Дмитрий Анатольевич 25.07.2023
142 1/4 01.01.2021 Верещагин Алексей Иванович 25.07.2023
143 2/1 22.01.2021 Селезнев Роман Александрович 25.07.2023
144 84 17.12.2020 Задора Дмитрий Михайлович 24.07.2023
145 162 12.12.2022 Тагиев Эргаш Ядгорович 19.07.2023
146 77/749-н/77-2022-2-483 10.11.2022 Шетько Анастасия Дмитриевна 17.07.2023
147 17 28.03.2023 Владимирова Маргарита Александровна (НИПИГАЗ ИТ) 12.07.2023
148 10/1 01.07.2021 Владимирова Маргарита Александровна (НИПИГАЗ АКТИВ) 12.07.2023
149 26/1 01.07.2021 Краскина Надежда Евгеньевна 30.06.2023
150 10/1 01.07.2021 Краскина Надежда Евгеньевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 30.06.2023
151 14 20.03.2023 Шетько Анастасия Дмитриевна (НИПИГАЗ ИТ) 29.06.2023
152 5 13.01.2023 Кириллов Владимир Борисович 28.06.2023
153 67 31.05.2023 Романов Алексей Геннадьевич 26.06.2023
154 5 10.03.2023 Шетько Анастасия Дмитриевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 26.06.2023
155 96 01.08.2022 Жамина Анна Алексеевна 21.06.2023
156 38/2 15.11.2021 Коновалова Татьяна Александровна 16.06.2023
157 142 27.10.2022 Мансуров Ринат Артурович 14.06.2023
158 93/1 27.07.2022 Тумаков Николай Сергеевич 07.06.2023
159 2/5 18.01.2021 Воскобойников Дмитрий Владимирович 07.06.2023
160 162 12.12.2022 Пискунов Дмитрий Викторович 07.06.2023
161 77/749-н/77-2020-1-5479 30.12.2020 Linde GmbH, Linde Engineering 31.05.2023
162 134 05.10.2022 Долгополов Александр Николаевич 31.05.2023
163 77/749-Н/77-2022-2-25 26.01.2022 Витюк Людмила Юрьевна 31.05.2023
164 18 07.12.2021 Витюк Людмила Юрьевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 31.05.2023
165 63 09.06.2022 Бабенко Евгений Валентинович 29.05.2023
166 157 30.11.2022 Сысоев Андрей Леонидович 19.05.2023
167 93 25.07.2022 Иванова Татьяна Александровна 19.05.2023
168 2/2 11.01.2022 Громницкая Екатерина Николаевна 19.05.2023
169 50 12.04.2023 Кичатов Виталий Викторовича 12.05.2023
170 151 25.11.2022 Сафронов Иван Леонидович 10.05.2023
171 8 01.07.2021 Маркелов Вячеслав Анатольевич (НИПИГАЗ АКТИВ) 28.04.2023
172 27 01.07.2021 Маркелов Вячеслав Анатольевич 28.04.2023
173 26 01.07.2021 Меркурьева Ольга Сергеевна 28.04.2023
174 19/1 01.06.2021 Дудин Дмитрий Леонидович 26.04.2023
175 90 19.07.2022 Букреев Денис Андреевич 25.04.2023
176 3 13.01.2022 Хачатурова Елена Александровна (НИПИГАЗ АКТИВ) 24.04.2023
177 17/1 27.05.2021 Хачатурова Елена Александровна 24.04.2023
178 142 27.10.2022 Назимко Павел Анатольевич 21.04.2023
179 43 15.03.2023 Рогожин Никита Михайлович 20.04.2023
180 28/1 06.07.2021 Бондаренко Дмитрий Алексеевич 20.04.2023
181 19 19.01.2023 Латыпова Адиля Рафаилевна 20.04.2023
182 163 13.12.2022 Фурсова Екатерина Юрьевна 17.04.2023
183 159 02.12.2022 Фурсова Екатерина Юрьевна 17.04.2023
184 153 30.11.2022 Фурсова Екатерина Юрьевна 17.04.2023
185 27/1 01.07.2021 Коваленко Алена Ивановна 14.04.2023
186 15 01.07.2021 Коваленко Алена Ивановна (НИПИГАЗ АКТИВ) 14.04.2023
187 38/2 15.11.2021 Кудряшова Наталья Петровна, Потапова Светлана Александровна 12.04.2023
188 77/749-н/77-2023-2-25 30.01.2023 Дудина Елена Анатольевна 31.03.2023
189 2 11.01.2022 Толстенко Петр Леонидович 30.03.2023
190 59/1 01.06.2022 Толстенко Петр Леонидович 16.03.2023
191 1 13.01.2023 Валеев Тагир Рашитович 10.03.2023
192 138 14.10.2022 Малышевская Маргарита Анатольевна 03.03.2023
193 77/749-н/77-2022-4-63 13.01.2022 Шелехина Галина Сергеевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 01.03.2023
194 25/2 28.06.2021 Мороз Наталья Анатольевна 27.02.2023
195 26 27.01.2022 Прокопчук Александр Андреевич 22.02.2023
196 13 14.01.2022 Прокопчук Александр Андреевич 22.02.2023
197 16 19.01.2023 Ли Александр Валерьевич 22.02.2023
198 3/5 01.02.2021 Нигматуллин Руслан Раисович 14.02.2023
199 27 30.01.2023 Шувалов Александр Александрович 10.02.2023
200 163 13.12.2022 Низельник Денис Геннадиевич 09.02.2023
201 159 02.12.2022 Низельник Денис Геннадиевич 09.02.2023
202 153 30.11.2022 Низельник Денис Геннадиевич 09.02.2023
203 64 09.06.2022 Стариков Андрей Алексеевич 03.02.2023
204 71 16.06.2022 Арсеньев Андрей Викторович 02.02.2023
205 54 29.04.2022 Литвиненко Альбина Викторовна 02.02.2023
206 2 23.06.2022 Литвиненко Альбина Викторовна (НИПИГАЗ АКТИВ) 02.02.2023
207 18 09.02.2022 Коновалова Юлия Александровна 01.02.2023
208 72 16.06.2022 Махов Антон Сергеевич 01.02.2023
209 62 08.06.2022 Махов Антон Сергеевич 01.02.2023
210 56 24.12.2021 Махов Антон Сергеевич 01.02.2023
211 4/1 09.02.2021 Мостовой Дмитрий Алексеевич 01.02.2023
212 58 24.05.2022 Канищев Юрий Владимирович 01.02.2023
213 27 01.07.2021 Канищев Юрий Владимирович 01.02.2023
214 1 16.06.2022 Канищев Юрий Владимирович (НИПИГАЗ АКТИВ) 01.02.2023
215 77/749-н/77-2022-2-261 10.06.2022 Колесникова Екатерина Георгиевна 30.01.2023
216 3/5 01.02.2021 Логинов Андрей Александрович 30.01.2023
217 15 17.01.2022 Валеев Тагир Рашитович 26.01.2023
218 24/1 17.06.2021 Кокозова Илона Морисовна 25.01.2023
219 115 02.09.2022 Путилин Кирилл Николаевич 23.01.2023
220 28/1 06.07.2021 Дурдыев Дмитрий Бегенчбаевич 20.01.2023
221 127 21.09.2022 Иванов Алексей Витальевич 20.01.2023
222 33/5 12.08.2021 Иванов Алексей Витальевич 20.01.2023
223 77/749-н/77-2022-4-62 13.01.2022 Саликова Светлана Викентьевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 16.01.2023
224 47 04.04.2022 Сысоев Андрей Леонидович 28.12.2022
225 30 01.02.2022 Собина Алексей Александрович 27.12.2022
226 1 01.02.2021 Воскобойников Д.В., Лебедева Т.В. (НИПИГАЗ АКТИВ) 27.12.2022
227 10/1 01.07.2021 Швецова Светлана Ивановна (НИПИГАЗ АКТИВ) 19.12.2022
228 26/1 01.07.2021 Швецова Светлана Ивановна 19.12.2022
229 143 08.11.2022 Колесников Ю.А., Луговой А.Л., Махов А.С., Медведев И.В., Низельник Д.Г., Опаровская В.А., Степанов В.С., Фурсова Е.Ю., Шевченко Д.А. 15.12.2022
230 77/749-н/77-2021-2-1200 01.06.2021 Протопопов Виталий Викторович 12.12.2022
231 77/749-н/77-2022-2-307 07.07.2022 Ильюшин Дмитрий Валерьевич 12.12.2022
232 77/749-н/77-2022-2-306 07.07.2022 Ильюшин Дмитрий Валерьевич 12.12.2022
233 77/749-н/77-2022-2-4 13.01.2022 Чекалин Сергей Игоревич 12.12.2022
234 79 04.07.2022 Козловская Маргарита Фёдоровна 09.12.2022
235 53 28.04.2022 Кувшинов Максим Сергеевич 08.12.2022
236 40 01.12.2021 Протопопов Виталий Викторович 08.12.2022
237 39 03.03.2022 Стовпник Максим Александрович 08.12.2022
238 3/5 01.02.2021 Цой Олег Николаевич 07.12.2022
239 150 21.11.2022 Сафронов Иван Леонидович 28.11.2022
240 16/2 28.02.2020 Тарасенко Сергей Александрович 24.11.2022
241 10 19.04.2021 Маньшина Анна Сергеевна 24.11.2022
242 14 28.09.2020 Каледин К.С., Гусаров Д.С., Пономарев А.В., Валитов И.Ю. (НИПИГАЗ АКТИВ) 23.11.2022
243 6/1 21.04.2020 Собина Алексей Александрович (НИПИГАЗ АКТИВ) 23.11.2022
244 11 14.01.2022 Монтик Кирилл Юрьевич 23.11.2022
245 110 02.09.2022 Сафронов Иван Леонидович 22.11.2022
246 108 02.09.2022 Самусевич Владимир Валерьевич 22.11.2022
247 117 02.09.2022 Ерёмин Юрий Викторович 22.11.2022
248 114 02.09.2022 Зубков Александр Алексеевич 22.11.2022
249 75 22.06.2022 Махов А.С., Низельник Д.Г., Фурсова Е.Ю., Шевченко Д.А., Кириленко Д.Ю., Солодкий А.А., Кузнецова Я.А., Колесников Ю. А., Луговой А.Л., Медведев И.В., Опаровская В.А. 09.11.2022
250 74 20.06.2022 Махов А.С., Низельник Д.Г., Фурсова Е.Ю., Шевченко Д.А., Кириленко Д.Ю., Солодкий А.А., Кузнецова Я.А., Колесников Ю. А., Луговой А.Л., Медведев И.В., Опаровская В.А. 09.11.2022
251 18/1 22.02.2022 Гарькуша Елена Ивановна 27.10.2022
252 1/1 11.01.2021 Пучков Михаил Владимирович 20.10.2022
253 8 14.01.2022 Маслов Владимир Владимирович 20.10.2022
254 16/1 26.05.2021 Малышевская Маргарита Анатольевна 17.10.2022
255 15/1 14.05.2021 Родина Наталья Николаевна 17.10.2022
256 44 03.12.2021 Крайнюченко Алексей Владимирович 14.10.2022
257 10 14.01.2022 Сергеев Евгений Сергеевич 03.10.2022
258 34/1 25.08.2021 Гуламова Анна Юрьевна, Демьяненко Елена Евгеньевна 26.09.2022
259 99 03.08.2022 Джемалинский Константин Владимирович 22.09.2022
260 69 16.06.2022 Шешуков Игорь Александрович 16.09.2022
261 54 21.12.2021 Бронникова Наталья Владимировна 16.09.2022
262 77/749-н/77-2022-2-275 16.06.2022 Саморукова Екатерина Андреевна 16.09.2022
263 77/749-н/77-2022-2-276 16.06.2022 Спирина Мария Михайловна 16.09.2022
264 43 03.12.2021 Кривошеев Николай Игоревич 16.09.2022
265 84 08.07.2022 Сомов Роман Михайлович 07.09.2022
266 19 26.01.2022 Лысов Андрей Евгеньевич 07.09.2022
267 57 24.12.2021 Иванов Сергей Львович 07.09.2022
268 30 23.03.2020 Собина Алексей Александрович 07.09.2022
269 36/2 01.10.2021 Путилин Кирилл Николаевич 07.09.2022
270 62 30.12.2021 Ширинкин Дмитрий Валерьевич 07.09.2022
271 28 01.07.2021 Пикторинский Денис Петрович 07.09.2022
272 46 28.03.2022 Ерёмин Юрий Викторович 07.09.2022
273 5 14.01.2022 Усков Павел Александрович 07.09.2022
274 55/1 20.08.2020 Усков Павел Александрович 07.09.2022
275 29/1 15.07.2021 Гиоргадзе Шота Анзориевич 07.09.2022
276 41/1 01.12.2021 Сергеев Сергей Дмитриевич 07.09.2022
277 29/2 15.07.2021 Орлов Петр Сергеевич 07.09.2022
278 49 13.12.2021 Глушенков Борис Юрьевич 03.08.2022
279 11 12.08.2021 Глушенков Борис Юрьевич (НИПИГАЗ АКТИВ) 03.08.2022
280 55 23.12.2021 Жамина Анна Алексеевна 02.08.2022
281 36 24.02.2022 Гальперн Андрей Александрович 29.07.2022
282 64 25.01.2022 Мустафин Альберт Владимирович 21.07.2022
283 76 28.06.2022 Шинкаренко Вячеслав Александрович (Shinkarenko Viacheslav Aleksandrovich) 15.07.2022
284 29/3 15.07.2021 Ерёмин Юрий Викторович 12.07.2022
285 4/2 03.02.2021 Сергеев Сергей Дмитриевич 07.07.2022
286 58 24.02.2021 Ли Александр Валерьевич 07.07.2022
287 31 22.07.2021 Силич Павел Валентинович 07.07.2022
288 2/3 14.01.2022 Райкович Горан 05.07.2022
289 36 24.02.2022 Салтанов Александр Владимирович 01.07.2022
290 59 24.12.2021 Шибалов Павел Владимирович 01.07.2022
291 22 25.12.2020 Шибалов Павел Владимирович (НИПИГАЗ АКТИВ) 30.06.2022
292 33/3 23.08.2021 Машинский Виктор Юрьевич 29.06.2022
293 77/749-н/77-2022-2-5 14.01.2022 Новикова Лариса Евгеньевна, Саморукова Екатерина Андреевна, Исламова Дина Александровна 24.06.2022
294 38/2 15.11.2021 Федосова Анастасия Валерьевна 22.06.2022
295 49 15.04.2022 Лебедев Олег Георгиевич 22.06.2022
296 8 01.07.2021 Канищев Юрий Владимирович (НИПИГАЗ АКТИВ) 16.06.2022
297 58 24.12.2021 Стрельников Никита Игоревич 14.06.2022
298 41 09.03.2022 Харченко Станислав Сергеевич 14.06.2022
299 9 14.01.2022 Козлова Оксана Владимировна 09.06.2022
300 58 24.12.2021 Чернышков Игорь Викторович 03.06.2022
301 31/1 07.02.2022 Митяшин Андрей Владимирович 01.06.2022
302 77/749-н/77-2021-2-885 24.02.2021 Фархитов Ильдус Рафитович (НИПИГАЗ АКТИВ) 27.05.2022
303 39/1 30.11.2021 Климаков Александр Геннадьевич 25.05.2022
304 55 18.05.2022 Кондратович Антон Александрович 24.05.2022
305 1 11.01.2022 Кондратович Антон Александрович 18.05.2022
306 23 26.01.2022 Шамсутдинов Алмаз Анасович 11.05.2022
307 28 27.01.2022 Федосов Александр Александрович 11.05.2022
308 33/6 23.08.2021 Воробьева Ирина Николаевна 29.04.2022
309 13 26.08.2021 Воробьева Ирина Николаевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 28.04.2022
310 38 14.10.2021 Хуснияров Анвар Миратович, Белоконь Наталья Петровна, Чирва Сергей Сергеевич 27.04.2022
311 38 14.10.2021 Рафиков Халиль Фанович, Умрихин Андрей Александрович, Кетов Сергей Владимирович, Бабичев Денис Андреевич, Ронжин Дмитрий Евгеньевич, Лукманов Александр Юрьевич, Мальцев Антон Сергеевич, Крючков Юрий Александрович, Иванов Алексей Николаевич 27.04.2022
312 38 14.10.2021 Степанов Кирилл Юрьевич, Ли Александр Валерьевич, Полякова Лилия Вячеславовна, Мугтабаров Ренат Явдатович, Кузнецов Максим Олегович, Попко Юрий Леонидович, Валеев Тагир Рашитович, Морозов Андрей Юрьевич, Артамонов Павел Александрович 27.04.2022
313 38 14.10.2021 Стрельников Никита Игоревич, Луговой Алексей Леонидович, Осипов Александр Сергеевич, Чернышков Игорь Викторович, Сираш Александр Николаевич, Митин Андрей Николаевич, Гафаров Камиль Фаритович, Перминов Олег Валерьевич, Битченко Денис Валериевич 27.04.2022
314 33/2 23.08.2021 Губатова Евгения Викторовна 27.04.2022
315 12 14.01.2022 Сысоев Андрей Леонидович 19.04.2022
316 53 16.12.2021 Бауэр Светлана Викторовна 19.04.2022
317 58 24.12.2021 Лукманов Александр Юрьевич 19.04.2022
318 77/749-н/77-2022-2-86 04.03.2022 Манелова Елена Геннадьевна 18.04.2022
319 35 26.08.2021 Спирин Иван Михайлович 11.04.2022
320 63/2 12.10.2020 Гребенюк Александр Николаевич 30.03.2022
321 58 24.12.2021 Артамонов Павел Александрович 30.03.2022
322 77/749-н/77-2021-2-2131 11.10.2021 Новикова Лариса Евгеньевна, Исламова Дина Александровна, Саморукова Екатерина Андреевна (НИПИГАЗ АКТИВ) 25.03.2022
323 33/1 09.08.2021 Логачёв Станислав Евгеньевич 17.03.2022
324 40 30.05.2020 Клюшин Владимир Михайлович 11.03.2022
325 77/749-н/77-2022-2-3 13.01.2022 Белобородова Наталья Александровна 05.03.2022
326 77/749-н/77-2021-2-1267 17.06.2021 Манелова Елена Геннадьевна 04.03.2022
327 26/2 13.03.2019 Прокопчук Александр Андреевич 21.02.2022
328 76 26.11.2020 Васильков Константин Олегович 15.02.2022
329 20 16.03.2020 Грищенкова Анна Владимировна, Дедковский Илья Владимирович, Попов Сергей Алексеевич, Гурин Алексей Сергеевич, Султанов Степан Александрович, Ильин Сергей Владимирович, Каминский Антон Валерьевич, Карташов Александр Сергеевич 09.02.2022
330 12/2 17.02.2020 Белянина Ольга Петровна, Калеганова Настасья Андреевна 09.02.2022
331 12/2 17.02.2020 Тютчева Наталья Викторовна, Кожакова Елена Владимировна, Дашина Евгения Павловна, Уракова Дарья Анатольевна, Жижикина Наталья Владимировна, Копытова Екатерина Дмитриевна, Бутусова Виктория Сергеевна, Зонов Роман Олегович, Козлова Татьяна Александровна 09.02.2022
332 55/2 20.08.2020 Фролов Валерий Владимирович 09.02.2022
333 2/1 22.01.2021 Деревлева Марина Петровна 09.02.2022
334 23/31-н/23-2020-5-874 22.06.2020 Никулина Наталья Владимировна, Фархитов Ильдус Рафитович, Немченкова Анна Леонидовна, Волков Дмитрий Николаевич, Яров Андрей Юрьевич (НИПИГАЗ АКТИВ) 08.02.2022
335 10 01.07.2021 Борцов Александр Олегович (НИПИГАЗ АКТИВ) 07.02.2022
336 38/2 15.11.2021 Мигачева Анна Николаевна 02.02.2022
337 38/2 15.11.2021 Таранова Наталья Викторовна 24.01.2022
338 58 24.12.2021 Морозов Андрей Юрьевич 24.01.2022
339 28/1 06.04.2020 Борисов Игорь Александрович 14.01.2022
340 41 01.12.2021 Чекалин Сергей Игоревич 12.01.2022
341 70 06.11.2020 Смирнов Михаил Александрович 12.01.2022
342 1 09.01.2020 Смирнов Михаил Александрович (НИПИГАЗ АКТИВ) 10.01.2022
343 37/1 01.05.2020 Жидков Виталий Геннадьевич 24.12.2021
344 148 13.11.2019 Кабышев Вадим Анатольевич 17.12.2021
345 10 01.07.2021 Бойцов Эдуард Вячеславович (НИПИГАЗ АКТИВ) 16.12.2021
346 28/3 01.07.2021 Бойцов Эдуард Вячеславович 16.12.2021
